Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
Díjcsomag neve | Mobil NET 1 GB | Mobil NET 2 GB | Mobil NET 4 GB | Mobil NET 8 GB | Mobil NET 12 GB | Mobil NET 20 GB | Mobil NET 40 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Becsült maximális letöltési sebesség (Mbit/s) 2G/GSM | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Becsült maximális feltöltési sebesség (Mbit/s) 2G/GSM | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Becsült maximális letöltési sebesség (Mbit/s) 3G/UMTS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Becsült maximális feltöltési sebesség (Mbit/s) 3G/UMTS | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Becsült maximális letöltési sebesség (Mbit/s) 4G/LTE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Becsült maximális feltöltési sebesség (Mbit/s) 4G/LTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) | 1GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 20 GB | 40 GB |
Túlforgalmazás kezelése | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s |
Több saját eszköz közötti megosztási lehetőség | van | van | van | van | van | van | van |
Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek |
Web-böngészés | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
VoIP | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Chat alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Közösségi oldalak | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Fájlcserélő alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Videómegosztó alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Online Tv | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Egyéb | - | - | - | - | - | - | - |
További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben.
Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
Elnevezés | Definíció |
Becsült maximális sebesség | A mobil internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltató által az előfizetői szerződésben vállalt le- és feltöltési
sebesség, amelynek alapján a felhasználó tájékozódhat arról, hogy a szolgáltató szolgáltatási területén a gyakorlatban milyen
legnagyobb sebesség érhető el; A becsült maximális sebességre vonatkozó egyedi szolgáltatásminőségi követelmény célértékének nemteljesítése nem minősül a szolgáltatás hibás teljesítésének. |
Csomagban foglalt adatforgalom | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg |
Túlforgalmazás kezelése | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés |
Több saját eszköz közötti megosztási lehetősége | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e |
Felhasználási módok
- Web-böngészés - VOIP - Chat alkalmazások - Közösségi oldalak - Fájlcserélő alkalmazások - Videomegosztó oldalak - Online Tv - Egyéb |
Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus (pl. Facebook, Twitter, stb.), amelyhez feltétel kapcsolódhat |