Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
Díjcsomag neve | Mobil NET 1 GB | Mobil NET 2 GB | Mobil NET 4 GB | Mobil NET 8 GB | Mobil NET 12 GB | Mobil NET 20 GB | Mobil NET 40 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kínált letöltési sebesség* (Mbit/s) | 0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
0,26/ 21,1/ 42,2 |
Kínált feltöltési sebesség* (Mbit/s) | 0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
0,12/ 5,76/ 5,76 |
Garantált letöltési sebesség* (Mbit/s) | 0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
Garantált feltöltési sebesség* (Mbit/s) | 0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
0,00/ 0,00/ 0,00 |
Csomagban foglalt adatforgalom (le- és feltöltés, GB) | 1GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 20 GB | 40 GB |
Túlforgalmazás kezelése | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s | sávszélesség korlátozása 0/0 kbit/s |
Több saját eszköz közötti megosztási lehetőség | van | van | van | van | van | van | van |
Felhasználási módok (igénybe vehető, nem vehető igénybe, feltételekkel vehető igénybe) | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek | Az alábbi felhasználási módokra vonatkozó feltételek |
Web-böngészés | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
VoIP | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Chat alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Közösségi oldalak | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Fájlcserélő alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Videómegosztó alkalmazások | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Online Tv | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető | igénybe vehető |
Egyéb | - | - | - | - | - | - | - |
További részletek a mindenkori Általános Szerződési Feltételek-ben.
*GPRS/Edge/HSPA+/DC-HSPA+ területen
Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat
Elnevezés | Definíció |
Kínált letöltési sebesség | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[1] |
Kínált letöltési sebesség | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban elérhető, a szolgáltatáshoz rendelt adatátviteli sebesség felső elméleti határa[2] |
Garantált letöltési sebesség | Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton letöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[3] |
Garantált feltöltési sebesség | Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség[4] |
Csomagban foglalt adatforgalom | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített havi díjban foglalt az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton mért adatmennyiség, amely vagy a le- és feltöltési irányban fogadott és küldött adatmennyiség összege, vagy csak a letöltési irányban fogadott adatmennyiséggel egyezik meg |
Túlforgalmazás kezelése | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített, a Csomagban foglalt adatforgalom elérése esetén tett intézkedés |
Több saját eszköz közötti megosztási lehetősége | Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített módon, az internet hozzáférési szolgáltatás nyújtása során az adott előfizetői hozzáférési ponton az internet hozzáférési szolgáltatás végberendezések közötti megosztási lehetősége támogatott-e |
Felhasználási módok
- Web-böngészés - VOIP - Chat alkalmazások - Közösségi oldalak - Fájlcserélő alkalmazások - Videomegosztó oldalak - Online Tv - Egyéb |
Az elektronikus hírközlési szolgáltató által az előfizetői szerződésben rögzített azon forgalmi típus (pl. Facebook, Twitter, stb.), amelyhez feltétel kapcsolódhat |
[1] az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet (továbbiakban „Rendelet”) 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján
[2] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 12 pontja alapján
[4] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján
[3] Rendelet 2.§ (1) bekezdés 6 pontja alapján