Helyhez kötött szélessávú internet-hozzáférési szolgáltatás és helyhez kötött hangszolgáltatás elkülönült és együttes igénybevétele természetes személy végfelhasználók számára, az előfizető választása szerint.
NET 12M Egyetemes Normál otthoni internet | NET 12M Egyetemes Megfizethető otthoni internet | |
---|---|---|
Havidíj | 9 000 Ft | 1 766 Ft |
Hűségidő | Hűségvállalás nélkül | Hűségvállalás nélkül |
Maximális feltöltési sebesség (Mbit/s) | 12 | 12 |
Maximális letöltési sebesség (Mbit/s) | 2,5 | 2,5 |
Rendes körülmények között elérhető letöltési sebesség (Mbit/s) | 8 | 8 |
Rendes körülmények között elérhető feltöltési sebesség (Mbit/s) | 2 | 2 |
E-mail postafiókok száma (db) | 0 | 0 |
Minimális letöltési sebesség (Mbit/s) | 3 | 3 |
E-mail postafiók mérete (MB) | 0 | 0 |
Minimális feltöltési sebesség (Mbit/s) | 1,25 | 1,25 |
FTP tárhely mérete (MB) | 0 | 0 |
Tele-TARR Egyetemes Normál vezetékes telefon | Tele-TARR Egyetemes Megfizethető vezetékes telefon | |
---|---|---|
Havidíj | 2 940 Ft | 899 Ft |
Hűségidő | Hűségvállalás nélkül | Hűségvállalás nélkül |
Lebeszélhetőség* | 105 perc | 105 perc |
Hálózaton belüli hívások percdíja | 0 Ft | 0 Ft |
*Belföldi hálózaton belül havi 105 perc lebeszélhetőség (belföldön,hálózaton belüli, más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatokelőfizetői felé indított, nem emelt díjas, nem adományvonal hanghívások,ide értve a helytől független szolgáltatók (21-es körzet) hálózatába indítotthívásokat is), 0 Ft kapcsolási díj/hívás.
- Helyhez kötött internet hozzáférés szolgáltatás
- Helyhez kötött telefon szolgáltatás